İKİ ZAMANLI MOTORLARIN PERVANE ÖLÇÜLERİ
DÖRT ZAMANLI MOTORLARIN PERVANE ÖLÇÜLERİ
MOTOR HACMİ (CU.İN.)
|
TAVSİYE EDİLEN PERVANE ÖLÇÜSÜ
|
.020 | 4 1/2x2 |
.049 - .051 | 6x3 , 6x4 , 5 1/2x4 |
.09 - .10 | 7x3 , 7x4 , 7x6 |
.15 | 8x4 , 8x5 , 8x6 |
.19 - .25 | 9x5 , 9x6 , 8x6 |
.29 | 10x5 , 10x6 , 9x7 |
.30 - .35 | 10x6 , 10x7 , 9x7 |
.40 | 10x6 , 10x7 , 10x8 |
.45 - .50 | 11x5 , 11x6 , 10x8 |
.60 - .61 | 11x7 , 11x7 1/2 , 11x8 |
.71 - .80 | 12x4'den 14x6'ya kadar |
.90 | 14x4 , 14x6 |
1.08 | 15x8 , 16x6 |
1.2 | 14x6'dan 16x4'e kadar |
2.0 | 18x6 , 20x6 |
2.4 | 18x10'dan 22x10'a kadar |
MOTOR HACMİ (CU.İN.)
|
TAVSİYE EDİLEN PERVANE ÖLÇÜSÜ
|
.20 - .21 | 9x6 , 10x4 |
.26 | 9x6 , 10x6 |
.40- .45 | 11x6 , 10x8 , 10x9 |
.60 | 12x6 , 13x5 |
.70 | 11x8 , 11x9 , 12x7 , 12x8 |
.90 | 11x10 , 12x9 , 12x10 |
1.2 | 15x8 , 16x6 |
1.6 | 16x8 , 18x6 |
2.4 | 18x10, 20x8 |
2.7 | 20x8 , 20x10 |
3.0 | 20x10 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder